什么是功力?
(四大神功) 为护体,功力会不断的运行.元气满时功力自带防御功能,而当元气不足时一定要使用护体.功力修炼的越高,能够研习的招式的层次也越高.紫霞神君的紫霞神功, 暗黑魔帝的血天魔功, 日月女帝的日月神功, 北霸圣皇的北冥神功,这四大功力咋看上去,很不相同,而其根本是一样的.
四大神功基本属性
| 1级满 | 身防 | 头防 | 手防 | 腿防 | 元气防御力 |
| 日月神功 | 328 | 303 | 303 | 303 | 35%-9 |
| 北冥神功 | 351 | 252 | 357 | 252 | 17%-10 |
| 紫霞神功 | 375 | 198 | 252 | 357 | 26%-12 |
| 血天魔功 | 398 | 357 | 198 | 198 | 8%-14 |
| 2级满 | 身防 | 头防 | 手防 | 腿防 | 元气防御力 |
| 日月神功 | 334 | 336 | 336 | 336 | 47%-9 |
| 北冥神功 | 365 | 273 | 399 | 273 | 23%-10 |
| 紫霞神功 | 392 | 210 | 273 | 399 | 35%-12 |
| 血天魔功 | 422 | 399 | 210 | 210 | 11%-14 |
| 3级满 | 身防 | 头防 | 手防 | 腿防 | 元气防御力 |
| 日月神功 | 351 | 387 | 387 | 387 | 65%-9 |
| 北冥神功 | 385 | 315 | 462 | 315 | 35%-10 |
| 紫霞神功 | 408 | 240 | 315 | 462 | 50%-12 |
| 血天魔功 | 445 | 462 | 240 | 240 | 20%-14 |
| 绝世武功的种类 | 拳法 | 剑法 | 刀法 | 枪法 | 槌法 |
 | 日月神功 | 寒阴指 |
| 狂风刀法 | 凤凰雷电戟 |
|
 | 北冥神功 |
| 玉霄剑法 |
| 昭巫枪法 | 蓉沼抉 |
 | 紫霞神功 | 金刚指 | 六脉神剑 | 罗汉刀法 |
|
|
 | 血天魔功 |
| 金蛇剑法 |
| 乌龙索命枪 | 五狐断刎槌 |
| 四大神功满级元气表 |
| 1级满 | 2级满 | 3级满 |
| 日月神功 | 10 | 13 | 17 |
| 北冥神功 | 10 | 13 | 17 |
| 紫霞神功 | 10 | 13 | 17 |
| 血天魔功 | 10 | 13 | 17 |